Ergebnislisten
Ergebnisse 17.11.2018 Samstag
A - Lauf
A 0 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Sonja Kreling mit Holly | 0 | 28,29 sec |
2 | Julia Kreling mit Fibie | 0 | 29,18 sec |
3 | Madeleine John mit Maybe | 0 | 29,90 sec |
4 | Janine Kilvert mit Baja | 0 | 42,95 sec |
5 | Jeanette Grottendiek mit Emmy | 5 | 32,03 sec |
6 | Theresia Brun mit Svipa | 5 | 38,61 sec |
7 | Britta Kraski mit Chico | 10 | 37,68 sec |
8 | Brigitte Harf mit Theo | 10 | 55,44 sec |
A 0 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Stefan Voß mit Emma | 0 | 27,40 sec |
2 | Sabine Bohlenz mit Scully | 0 | 31,17 sec |
3 | Samantha Czichon mit Torgeir | 5 | 23,48 sec |
4 | Jan Kampkötter mit Bakana | 5 | 34,10 sec |
5 | Gudrun Wiemer mit Carmira | 10 | 42,90 sec |
6 | Gudrun Wiemer mit Tarni | 10 | 44,90 sec |
A 0 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Elke Porath mit Yuna | 0 | 22,93 sec |
2 | Petra Gneipel mit Seven | 0 | 26,02 sec |
3 | Angelika Sommer mit Corfe | 0 | 28,78 sec |
4 | Barbara Stöber mit Poldi | 0 | 32,79 sec |
5 | Heike Bevers mit Luna | 5 | 24,31 sec |
6 | Nicole Viktor mit Lafee | 10 | 30,48 sec |
7 | Celine Härtel mit Fancy | 10 | 35,18 sec |
A 1 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Thomas Herzog mit Tequilia | 5 | 35,97 sec |
2 | Eva Sommer mit Bruno | 5 | 41,12 sec |
3 | Anja Lessel mit Bly | 10 | 37,11 sec |
4 | Jan Kampkötter mit Daku | 10 | 44,60 sec |
5 | Sarah Lübbe mit Fly | 15 | 40,95 sec |
A 1 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Silvie Simon mit Missie | 0 | 31,07 sec |
2 | Nadine van Aaken mit Kiki | 5 | 39,07 sec |
3 | Sarah Lüdorf mit Chasper | 5 | 39,37 sec |
A 1 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Friedhelm Warsow mit Jack | 0 | 62,53 sec |
2 | Christina Lehn mit Rieke | 5 | 65,30 sec |
A 2/3 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Maria Karnowski mit Samy | 5 | 52,34 sec |
Jumping
Jumping 0 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Britta Kraski mit Chico | 0 | 19,44 sec |
2 | Madeleine John mit Maybe | 0 | 26,20 sec |
3 | Janine Kilvert mit Baja | 0 | 39,07 sec |
4 | Jeanette Grottendiek mit Emmy | 5 | 21,96 sec |
5 | Sonja Kreling mit Holly | 5 | 33,51 sec |
Jumping 0 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Nicole Blankenagel mit Alice | 0 | 19,84 sec |
2 | Jona Nagelschmidt mit Maiko | 0 | 20,80 sec |
3 | Sabine Bohlenz mit Scully | 0 | 23,75 sec |
4 | Jan Kampkötter mit Bakana | 5 | 22,40 sec |
5 | Marcel Fischer mit Ninja | 5 | 36,34 sec |
6 | Gudrun Wiemer mit Carmira | 10 | 25,33 sec |
7 | Gudrun Wiemer mit Tarni | 10 | 30,03 sec |
8 | Charlyne Faahsen mit Filou | 10 | 34,08 sec |
9 | Samantha Czichon mit Torgeir | 15 | 36,25 sec |
Jumping 0 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Elke Porath mit Yuna | 0 | 18,81 sec |
2 | Heike Bevers mit Luna | 0 | 20,65 sec |
3 | Nadine Lueck mit Carino | 0 | 21,34 sec |
4 | Barbara Stöber mit Poldi | 0 | 30,98 sec |
5 | Stefan Voß mit Cody | 5 | 23,59 sec |
6 | Petra Gneipel mit Seven | 5 | 28,53 sec |
7 | Nuria Wesker mit Ray | 5 | 29,10 sec |
8 | Nicole Viktor mit Lafee | 10 | 30,41 sec |
Jumping 1 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Theresia Brun mit Candy | 0 | 19,34 sec |
2 | Lea Hauberg mit Lui | 0 | 27,14 sec |
3 | Antje Schwenner mit Daisy | 0 | 29,49 sec |
4 | Antje Schwenner mit Josy | 0 | 33,68 sec |
5 | Friedhelm Warsow mit Jack | 0 | 33,72 sec |
Jumping 1 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Nadine van Aaken mit Kiki | 0 | 20,26 sec |
2 | Sarah Lüdorf mit Chasper | 0 | 26,06 sec |
3 | Silvie Simon mit Missie | 5 | 20,85 sec |
4 | Ulrike Rogall mit Briou | 5 | 24,11 sec |
5 | Johanna Groll mit Maila | 5 | 38,21 sec |
Jumping 1 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Theresia Brun mit Skoppa | 0 | 21,15 sec |
2 | Sarah Lübbe mit Fly | 0 | 22,57 sec |
3 | Nadine Lueck mit Djuma | 0 | 25,59 sec |
4 | Malin Wiesker mit Yukom | 0 | 26,78 sec |
5 | Kerstin Diekmann mit Eddy | 5 | 25,49 sec |
6 | Malin Wiesker mit Kenai | 5 | 25,87 sec |
7 | Eva Sommer mit Bruno | 5 | 26,33 sec |
8 | Tanju Konrad mit Ranger | 10 | 16,31 sec |
9 | Silvie Simon mit Neal | 15 | 23,68 sec |
Jumping 2/3 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Anna-Lena Radhoff mit Shila | 0 | 41,07 sec |
2 | Maria Karnowski mit Samy | 10 | 54,26 sec |
Jumping 2/3 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Stefanie Mevis mit Vera | 5 | 45,90 sec |
2 | Rita Goldacker mit Benny | 5 | 52,48 sec |
Jumping 2/3 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Tanju Konrad mit Nash | 10 | 27,05 sec |
Ergebnisse 18.11.2018 Sonntag
A - Lauf
A 0 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Uschi Krauser mit Nobby | 0 | 22,69 sec |
2 | Petra Blankenheim mit Chica | 5 | 23,50 sec |
3 | Britta Kraski mit Chico | 5 | 28,90 sec |
4 | Janin Kilvert mit Baja | 5 | 46,98 sec |
5 | Jeanette Grottendiek mit Emmy | 10 | 36,59 sec |
6 | Stefanie Schmidt mit Hobkens | 10 | 49,37 sec |
7 | Barbara Klomps mit Snoopy | 10 | 64,76 sec |
A 0 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Jasmin Wettläufer mit Lennox | 0 | 18,53 sec |
2 | Silke Vogt mit Nemo | 0 | 24,78 sec |
3 | Angelika Voermans mit Koda | 0 | 40,28 sec |
4 | Shirin Seelend mit Damon | 5 | 28,74 sec |
5 | Julia Lorenzen mit Castiel | 5 | 29,98 sec |
6 | Silke Maaßen-Hemmer mit Lottta | 10 | 31,29 sec |
A 0 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Lea Seelen mit Kiwa | 0 | 21,62 sec |
2 | Kirstin Heuken mit Smudo | 0 | 24,38 sec |
3 | Yvonne Krumnack mit Cash | 0 | 30,45 sec |
4 | Sonja Dasbeck mit Simon | 0 | 31,15 sec |
5 | Ulrich Hemmer mit Hugo | 5 | 27,57 sec |
6 | Petra Bösel mit Shani | 5 | 30,80 sec |
7 | Verena Scharke mit Mona | 5 | 32,84 sec |
8 | Marion Krevet mit Nala | 5 | 36,58 sec |
9 | Julia Pilich mit Lexy | 10 | 19,92 sec |
10 | Anne Meyer mit Peppa | 10 | 26,36 sec |
11 | Sina Edelmeier mit Milo | 15 | 25,25 sec |
A 1 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Tanja Konrad mit Ranger | 0 | 26,28 sec |
2 | Malin Wiesker mit Yukom | 0 | 36,11 sec |
3 | Stefanie Greitzke mit Maja | 0 | 36,38 sec |
4 | Celin Sollert mit Amy | 0 | 36,98 sec |
5 | Heike Brante mit Hilow | 0 | 38,89 sec |
6 | Fabian Kallinich mit Luke | 5 | 53,72 sec |
7 | Sarah Lübbe mit Fly | 10 | 36,85 sec |
8 | Frank Grundmann mit Laxy | 10 | 42,11 sec |
A 1 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Silvie Simon mit Missie | 0 | 30,45 sec |
2 | Mascha Roling mit Rex | 5 | 46,44 sec |
A 1 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Lea Hauberg mit Lui | 0 | 36,41 sec |
2 | Sarah Folkerts mit Banjo | 0 | 48,56 sec |
3 | Antje Schwenner mit Daisy | 5 | 44,01 sec |
4 | Susanne Perschel mit Mailo | 5 | 44,16 sec |
5 | Norbert Pflaum mit Enna | 5 | 53,27 sec |
A 2/3 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Max Justen mit Hermine | 0 | 37,12 sec |
2 | Anna-Lena Radhoff mit Shila | 0 | 52,21 sec |
3 | Celin Sollert mit Merlin | 5 | 48,43 sec |
4 | Tom Herzberg mit Buddy | 5 | 50,60 sec |
5 | Markus Dumnik mit Jim Knopf | 10 | 49,97 sec |
A 2/3 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Rita Goldacker mit Benny | 0 | 66,05 sec |
A 2/3 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Tanja Konrad mit Nash | 0 | 31,81 sec |
2 | Petra Gneipel mit Seven | 0 | 50,62 sec |
3 | Markus Dumnik mit Grazy Girl | 5 | 29,31 sec |
4 | Marie Heinze mit Alex | 5 | 41,64 sec |
5 | Elke Karl mit Marley | 10 | 47,21 sec |
Jumping
Jumping 0 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Britta Kraski mit Chico | 0 | 17,07 sec |
2 | Theresia Brun mit Svipa | 0 | 17,35 sec |
3 | Petra Blankenheim mit Chica | 0 | 17,58 sec |
4 | Uschi Krauser mit Nobby | 0 | 18,49 sec |
5 | Stefanie Schmidt mit Hobkens | 0 | 24,04 sec |
6 | Dirk Bastek mit Joy | 5 | 28,07 sec |
7 | Barbara Klomps mit Snoopy | 10 | 30,63 sec |
8 | Janin Kilvert mit Baja | 10 | 34,03 sec |
Jumping 0 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Jasmin Wettläufer mit Lennox | 0 | 14,29 sec |
2 | Frank Grundmann mit Jazz | 0 | 14,46 sec |
3 | Julia Lorenzen mit Castiel | 0 | 18,77 sec |
4 | Yvonne Kaluza mit Dari | 0 | 19,72 sec |
5 | Jana De Vries mit Elly | 0 | 19,75 sec |
6 | Silke Vogt mit Nemo | 0 | 20,06 sec |
7 | Andrea Köhler mit Nikita | 0 | 21,72 sec |
8 | Sarah Müller mit Frida | 0 | 26,35 sec |
9 | Silke Maaßen-Hemmer mit Lottta | 5 | 17,43 sec |
Jumping 0 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Kirstin Heuken mit Smudo | 0 | 17,91 sec |
2 | Ulrich Hemmer mit Hugo | 0 | 18,72 sec |
3 | Sandra Lander mit Oskar | 0 | 18,86 sec |
4 | Anne Meyer mit Peppa | 0 | 19,42 sec |
5 | Sonja Dasbeck mit Simon | 0 | 20,96 sec |
6 | Laura Schlätker mit Nelli | 0 | 22,10 sec |
7 | Chantal Tratsaert mit Lilliy | 0 | 22,26 sec |
8 | Mascha Roling mit Bobby | 0 | 23,29 sec |
9 | Julia Pilich mit Lexy | 5 | 14,96 sec |
10 | Sina Edelmeier mit Milo | 5 | 15,09 sec |
11 | Lea Seelen mit Kiwa | 5 | 16,37 sec |
12 | Lea Seelen mit Lou | 5 | 22,08 sec |
13 | Petra Bösel mit Shani | 10 | 24,28 sec |
Jumping 1 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Sarah Folkerts mit Banjo | 0 | 27,38 sec |
Jumping 1 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Silvie Simon mit Missie | 0 | 24,15 sec |
2 | Nadine van Aaken mit Kiki | 0 | 24,25 sec |
3 | Petra Blankenheim mit Destiny | 0 | 25,63 sec |
4 | Hana Podberecky mit Bara | 0 | 44,70 sec |
Jumping 1 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Silvie Simon mit Neal | 0 | 20,96 sec |
2 | Frank Grundmann mit Laxy | 0 | 21,38 sec |
3 | Celin Sollert mit Amy | 0 | 26,18 sec |
4 | Stefanie Greitzke mit Maja | 0 | 26,63 sec |
5 | Fabian Kallinich mit Luke | 0 | 43,30 sec |
6 | Heike Brante mit Hilow | 5 | 27,35 sec |
7 | Carsten Bugsalewicz mit Desaster | 5 | 34,42 sec |
8 | Angelika Sommer mit Corfe | 5 | 35,95 sec |
9 | Tanja Konrad mit Ranger | 10 | 21,52 sec |
10 | Lars Justen mit Miles | 10 | 23,61 sec |
11 | Sarah Lübbe mit Fly | 10 | 29,70 sec |
Jumping 2/3 - Small
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Max Justen mit Hermine | 0 | 26,65 sec |
2 | Celin Sollert mit Merlin | 0 | 31,55 sec |
3 | Anna-Lena Radhoff mit Shila | 0 | 38,15 sec |
4 | Tom Herzberg mit Buddy | 5 | 36,38 sec |
Jumping 2/3 - Midi
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Eva Rose-Ecker mit Snoopy | 0 | 38,78 sec |
2 | Rita Goldacker mit Benny | 0 | 52,46 sec |
Jumping 2/3 - Large
Platz | Starter | Fehler | Zeit |
1 | Tanja Konrad mit Nash | 0 | 24,13 sec |
2 | Christian Stippel mit Phoebe | 5 | 25,20 sec |
3 | Lars Justen mit Sunny | 5 | 27,38 sec |
4 | Petra Gneipel mit Seven | 5 | 38,42 sec |
5 | Markus Dumnik mit Grazy Girl | 15 | 26,56 sec |
* Keine Zustimmung zur Veröffentlichung persönlicher Daten
Sponsoren: